Marcenat Cantal : accueil

  MARCENAT

Situation, Histoire
Les Castellane
Infos   Photos
Manifestations
Foulée du Cézallier
  Logement
Nouveautés

LE PATRIMOINE

Bourg Marcenat
Église Marcenat
Art baroque
Ferme INRA
Villages
Monastère
Cézallier Flore Ciel
Petits carnivores
Fermes et produits
Marchands de toile

 L 'ASSOCIATION

Objectif

Activités

Projets
Écrivez-nous
Recherche
Liens

<< Retour

Semi-marathon 2009

Suite >>

 
Rang Dossard Prénom Nom Code P Ville Sexe Cat. Temps
1 F087 Daniel VANEL 74300 CLUSES H Sénior 1:24:29
2 F041 Philippe DRAVERT 63100 CLERMONT-FERRAND H V1 1:24:52
3 F053 David PELLABOUT 63970 AYDAT H V1 1:25:36
4 F022 Christophe CHASTANG 75015 PARIS H Sénior 1:26:07
5 F020 Stéphane FABRE 15190 MARCENAT H V1 1:26:28
6 F007 Hervé RICHOU 35700 RENNES H Sénior 1:31:47
7 F088 Vincent GATIGNOL 15190 CHANTERELLE H V1 1:34:07
8 F030 Remy SERAMOUR 74300 MAGLAND H V1 1:35:22
9 F066 Davy BIZZOZERO 63320 NESCHERS H Sénior 1:35:35
10 F028 François ROUX 45000 ORLEANS H V2 1:35:52
11 F042 Andre BONNEFOY 15110 CHAUDES AIGUES H V3 1:36:39
12 F049 Fabrice GRANIER 63100 CLERMONT-FERRAND H V1 1:37:59
13 F047 Christophe MARONNE 15190 CONDAT H V1 1:38:10
14 F019 Marlène VIGIER 15190 CONDAT F Sénior 1:38:12
15 F032 Jean Didier PARRA 15000 AURILLAC H V1 1:38:12
16 F069 Laurent BAPT 63500 ISSOIRE H Sénior 1:39:59
17 F074 Sebastien AVOND 43320 SAINT JEAN DE HAY H Sénior 1:41:56
18 F082 Pascal CUBIZOLLE 43350 SAINT PAULIEN H Sénior 1:42:06
19 F056 Jean-Luc SCHAFF 15130 YTRAC H Sénior 1:42:36
20 F023 Nicolas AUTHIER 63114 AUTHEZAT H Sénior 1:43:56
21 F094 Alban CERISIER 28000 CHARTRES H Sénior 1:44:05
22 F013 Jean GUILBOT 33140 VILLENEUVE D'ORNON H V1 1:44:12
23 F005 Sébastien COLIN 43100 BRIOUDE H Sénior 1:45:31
24 F011 Vincent NIDERKORN 63970 AYDAT H Sénior 1:46:08
25 F040 Denis FAY 38840 LA SONE H V2 1:46:30
26 F044 Serge GIRALDON 15100 SAINT FLOUR H V1 1:46:31
27 F046 Christophe ROCHET 39240 CEZIA H V1 1:47:57
28 F055 Thierry GUITTARD 63111 DALLET H Sénior 1:49:25
29 F070 Stéphane JARRIER 63500 ISSOIRE H Sénior 1:50:16
30 F075 Pascal DOLLé 63500 ISSOIRE H V1 1:50:16
31 F077 Jean Paul MARTIN 49130 LES PONTS DE Cé H V2 1:50:27
32 F089 Ludovic VALADIER 92190 MEUDONE H Sénior 1:50:33
33 F038 Jean-michel GREGOIRE 23700 AUZANCES H V2 1:50:51
34 F037 Christian CHANUT 63120 VOLLORE VILLE H V2 1:51:08
35 F086 Michel BARTHOMEUF 63340 MORIAT H V1 1:51:09
36 F084 Henri LIMAN 15400 RIOM ES MONTAGNES H V1 1:51:15
37 F058 Michel ABRIOL 15100 SAINT FLOUR H V2 1:51:24
38 F064 Christian MANAUD 15190 CONDAT H V1 1:51:46
39 F018 Sandrine LECOURT 87400 SAINT LEONARD F Sénior 1:51:53
40 F017 Philippe FOURGNAUD 87400 SAINT LEONARD H V1 1:51:56
41 F065 Laurent GROSMORT 02430 GAUCHY H Sénior 1:52:51
42 F051 Philippe DELRIEU 03700 BALLEUVE SUR ALLIER H V1 1:53:05
43 F052 Chantal RAYNAUD 03200 ABREST F V1 1:53:05
44 F021 Pierre SOUPLET 63500 ISSOIRE H V3 1:53:56
45 F093 Eric TOURNADRE 15190 MARCENAT H Sénior 1:53:57
46 F008 David LHUILLIER 63500 ISSOIRE H Sénior 1:55:13
47 F002 Raymond PAX 69210 SAIN BEL H V2 1:56:28
48 F033 Marie NICOLLO 63500 ISSOIRE F V1 1:56:35
49 F063 Jacques EYCHENNE 63500 ISSOIRE H V2 1:56:35
50 F045 Marie- Dom. CALDAMAISON 15300 LAVEISSEIRE F V1 1:56:42
51 F001 Joseph BRUSUT 30900 NIMES H V4 1:56:52
52 F057 Bruno MOINS 63690 LARODE H V1 1:57:17
53 F071 Thierry MONDOR 33600 PESSAC H V1 1:57:58
54 F076 Didier MAGNE 15120 MADIC H V1 1:58:02
55 F012 Jean-yves PAPILLARD 27160 BRETEUIL SUR ITON H V2 1:59:31
56 F025 Jean-claude LAMIAUX 63500 ISSOIRE H V1 2:00:13
57 F048 Laurent PEYFORT 39000 LONS LE SAUNIER H Sénior 2:00:29
58 F024 Magali REY 69500 BRON F Sénior 2:00:38
59 F026 Alexandra TRIN 15130 ARPAJON SUR CERE F Sénior 2:01:23
60 F027 Fanny ROMAIN 15400 RIOM ÈS MONTAGNES F Espoir 2:01:23
61 F078 Alain DOS SANTOS 15130 ARPAJON SUR CERE H V3 2:01:23
62 F015 Laurent NICOLLO 63500 PARENTIGNAT H V1 2:01:31
63 F039 Léandre DOUDARD 53220 MONTAUDIN H V2 2:02:02
64 F035 Vincent RIBEYRE 63500 ISSOIRE H V1 2:02:12
65 F043 Albert VINAS 15000 AURILLAC H V2 2:04:37
66 F090 Christine CHELTOWSKY 19110 BORT LES ORGUES F V2 2:05:13
67 F014 Francis DROUILLY 54000 NANCY H V1 2:06:03
68 F059 Michel BERTRAND 63500 ISSOIRE H V2 2:06:50
69 F009 Frederic BLANCHET 61340 BERD'HUIS H Sénior 2:07:03
70 F096 Noel MOREL 63340 SAINT GERMAIN LEMB. H V2 2:07:06
71 F095 Thierry CARON 63420 ARDES / COUZE H V1 2:07:06
72 F003 Brigitte ROCHETEAU 42480 LA FOUILLOUSE F V1 2:07:23
73 F029 Jean-marc SAINSON 45160 OLIVET H V2 2:09:03
74 F004 Bruno ROCHETEAU 42480 LA FOUILLOUSE H V1 2:09:52
75 F061 Angélique BARLIER 63450 ST AMANT TALLENDE F Sénior 2:13:05
76 F060 Richard BRUGEYROUX 43300 LANGEAC H Sénior 2:13:06
77 F034 Evelyne PARRA MOMBOISSE 15000 AURILLAC F V1 2:15:31
78 F050 Jean Pierre COURNIL 15000 AURILLAC H Sénior 2:16:01
79 F036 Eric GARINOT 31390 CARBONNE H V1 2:18:02
80 F073 Marie CHARPENTIER 84110 RASTEAU F Sénior 2:18:23
81 F085 Jean Emile TIBLE 15130 TOURNEMIRE H Espoir 2:18:30
82 F054 Jean Marie CHLON 15270 LANOBRE H V3 2:19:42
83 F031 Joelle MOMBOISSE 12200 VILLEFRANCHE DE R. F V1 2:20:27
84 F091 Jeanne PUJAS 38000 GRENOBLE F Sénior 2:21:11
85 F092 Valérie BREDON 49130 LES PONTS DE Cé F Sénior 2:23:25
86 F083 Thérése LACOSTE 15130 YOTLY F V2 2:25:45
87 F067 Céline CHEVALLIER 63340 LE BREUIL / COUZE F Sénior 2:26:56
88 F068 Jean-François GARRAND 63340 LE BREUIL / COUZE H V1 2:26:56
89 F079 Yves DELORT 15190 CONDAT H Sénior 2:29:59
90 F080 Muriel DELORT 15190 CONDAT F Sénior 2:29:59
91 F006 Michel TERRIER 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS H V2 2:44:46
92 F010 Jean-pierre CASTELL 94120 FONTENAY SOUS BOIS H V1 2:45:54
93 F016 Séverine NICOLLO 63500 PARENTIGNAT F Sénior 2:51:15
94 F072 Joël MONDOR 15250 JUSSAC H V1  
95 F081 Jean Claude POUGET 15000 AURILLAC H V1  
 

< < Retour

Semi-marathon 21,100 km - Montées = descentes = 505 m

Suite >>