Marcenat Cantal : accueil

  MARCENAT

Situation, Histoire
Les Castellane
Infos   Photos
Manifestations
Foulée du Cézallier
  Logement
Nouveautés

LE PATRIMOINE

Bourg Marcenat
Église Marcenat
Art baroque
Ferme INRA
Villages
Monastère
Cézallier Flore Ciel
Petits carnivores
Fermes et produits
Marchands de toile

 L 'ASSOCIATION

Objectif

Activités

Projets
Écrivez-nous
Recherche
Liens

<< Retour

Semi-marathon 2010

Suite >>

Rang Dossard Prénom Nom Code p Ville Sexe Catégorie Temps
1 079 Nicolas PIANET 39130 MENETRUX EN JOUX H Sénior 1:21:07
2 032 Philippe DRAVERT 63100 CLERMONT-FERRAND H Vétéran 1 1:21:54
3 062 David PELLABOUT 63970 AYDAT H Vétéran 1 1:22:58
4 083 Laurent BARBET 15130 SAINT SIMON H Vétéran 1 1:24:59
5 037 Christophe CHASTANG 75015 PARIS H Sénior 1:25:03
6 004 Hervé RICHOU 86000 POITIERS H Sénior 1:25:53
7 022 Stéphane FABRE 15190 MARCENAT H Vétéran 1 1:26:48
8 042 David GUILCHER 29640 PLOUGONVEN H Sénior 1:27:30
9 018 Patrice FOURNET 63870 ORCINES H Sénior 1:28:42
10 046 Rémy SERAMOUR 74300 MAGLAND H Vétéran 1 1:29:24
11 025 Sébastien COLIN 43100 BRIOUDE H Sénior 1:29:33
12 091 Samir MAANANE 15000 AURILLAC H Sénior 1:30:48
13 009 Fabrice GRANIER 63100 CLERMONT-FERRAND H Vétéran 1 1:31:24
14 028 Patrice PITELET 63540 ROMAGNAT H Vétéran 1 1:32:45
15 011 Eric SIVIRAGOL 63000 CLERMONT-FERRAND H Sénior 1:35:07
16 086 Sébastien BREDON 63850 ESPINCHAL H Sénior 1:35:12
17 038 Marlène VIGIER 15270 BEAULIEU F Sénior 1:35:17
18 087 Philippe CHAPUIS 15400 RIOM H Vétéran 2 1:36:00
19 063 Rene LYON 63200 RIOM H Vétéran 2 1:36:23
20 056 Serge GIRALDON 15100 SAINT FLOUR H Vétéran 2 1:37:05
21 006 André  NAVARRETTE 12110 CRANSAC LES THERMES H Vétéran 1 1:37:14
22 071 Lucien SAGNET 15220 ROANNES ST MARY H Vétéran 2 1:38:26
23 039 Olivier AGARD 63530 SAYAT H Vétéran 2 1:39:50
24 012 Christian MANAUD 15190 CONDAT H Vétéran 2 1:41:15
25 059 Frederic AUGE 63800 COURNON H Vétéran 1 1:42:30
26 027 Vincent FAURE 88460 LA BAFFE H Sénior 1:42:40
27 040 Roland BAR 63500 PARDINES H Vétéran 1 1:43:26
28 058 Andre BONNEFOY 15110 CHAUDES AIGUES H Vétéran 3 1:43:44
29 072 Thierry GUITTARD 63111 DALLET H Vétéran 1 1:44:41
30 048 Patrick TARDIEU 15100 COREN H Vétéran 2 1:45:08
31 026 David DE-JESUS 63000 CLERMONT-FERRAND H Vétéran 1 1:46:11
32 041 Stéphane DEBUCQUOY 43100 ST JUST PRES BRIOUDE H Vétéran 1 1:46:25
33 015 Raymond SAPET 43120 MONISTROL SUR LOIRE H Vétéran 3 1:46:47
34 055 Bruno MOINS 63690 LA RODDE H Vétéran 1 1:47:00
35 023 Eric GIGANTE 63100 CLERMONT-FERRAND H Sénior 1:47:11
36 075 Jean Fernand CARDOSO 63110 BEAUMONT H Vétéran 1 1:47:11
37 084 Isabelle GENESTAS 63000 CLERMONT-FERRAND F Vétéran 1 1:47:19
38 069 Gilles DA COSTA 43100 BRIOUDE H Vétéran 1 1:47:41
39 017 Sylvie COURALLY 63730 CORENT F Vétéran 1 1:47:48
40 047 Philippe SOULIE 15100 COREN H Vétéran 1 1:48:05
41 013 Laurent NIEDERST 94300 VINCENNES H Sénior 1:48:30
42 076 Christian ESPINASSE 15400 RIOM H Vétéran 1 1:48:34
43 067 Jean claude POUGET 15000 AURILLAC H Vétéran 1 1:49:46
44 081 Remi BREDON 63850 ESPINCHAL H Sénior 1:49:55
45 065 Christophe LAPIERRE 93200 SAINT DENIS H Sénior 1:50:04
46 060 Bernard BONNAFOUX 15170 CELLES H Vétéran 3 1:50:05
47 085 Eric TOURNADRE 15190 MARCENAT H Sénior 1:50:07
48 070 Alain DOS SANTOS 15130 ARPAGON SUR CERE H Vétéran 3 1:50:15
49 089 Rozanna MAYERAU 15300 MURAT F Vétéran 2 1:50:47
50 024 Christian CHANUT 63120 VOLLORE VILLE H Vétéran 3 1:50:48
51 090 Olivier SIMEON 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE H Vétéran 1 1:51:00
52 054 Henri LIMAN 15400 RIOM H Vétéran 1 1:51:15
53 061 Christine QUAGIOTTO 15170 NEUSSARGUES F Vétéran 1 1:51:34
54 082 Sebastien AVOND 43320 SAINT JEAN DE NAY H Sénior 1:52:03
55 031 Jean-Pierre COURNIL 15000 AURILLAC H Sénior 1:52:03
56 010 Fabien DILLANGE 63300 THIERS H Sénior 1:52:52
57 029 Cédric SPEISER 43100 BRIOUDE H Sénior 1:53:13
58 019 Jean-Daniel QUERAT 63000 CLERMONT-FERRAND H Sénior 1:53:31
59 078 Laurent SERRE 63410 CHARBONNIERES H Vétéran 1 1:53:32
60 030 Fabien BLOTTIN 63200 RIOM H Sénior 1:54:24
61 003 Gwénole CAMUS 63800 COURNON H Sénior 1:54:50
62 045 Renaud ROUIRE 63110 BEAUMONT H Sénior 1:55:18
63 020 Pierre SOUPLET 63500 ISSOIRE H Vétéran 4 1:55:38
64 057 Mar.-Dominique CALDAMAISON 15300 LAVEISSIERE F Vétéran 1 1:55:54
65 034 Jean-Michel LAFARGE 15270 MARCHAL H Vétéran 2 1:57:05
66 064 Albert VINAS 15000 AURILLAC H Vétéran 2 1:58:13
67 073 Nadia SOULLAMY 63100 CLERMONT-FERRAND F Sénior 1:58:47
68 077 Jean-Pierre CESSAC 63800 COURNON H Vétéran 2 1:58:49
69 005 Annie BENIER 63500 ISSOIRE F Vétéran 2 1:59:03
70 074 Robert BARTHOMEUF 63340 MORIAT H Vétéran 2 1:59:05
71 044 Clément MONNET 63540 ROMAGNAT H Espoir 1:59:40
72 050 Serge GUERRA 77111 SOIGNOLLES EN BRIE H Vétéran 2 2:00:31
73 008 Séverine BEL 63450 LE CREST F Sénior 2:01:01
74 053 Franck AIRIAU 85260 MORMAISON H Vétéran 1 2:01:18
75 043 Sophie MONNET 75015 PARIS F Sénior 2:04:27
76 007 Patrick SCHLEPP 63960 VEYRE-MONTON H Vétéran 2 2:06:02
77 014 Thierry ARRIAT 63350 MARINGUES H Sénior 2:06:16
78 049 Sabrina TREMBLAY 63000 CLERMONT-FERRAND F Sénior 2:06:57
79 052 Christian PINOT 35133 LECOUSSE H Vétéran 1 2:08:18
80 088 Marianne JAPPE 63610 SUPER BESSE F Sénior 2:10:42
81 066 Stéphane PIZZOGLIO 95130 FRANCONVILLE H Junior 2:11:18
82 033 Sylvie FALCIMAGNE 63830 NOHANENT F Vétéran 2 2:11:41
83 051 Eric GARINOT 31390 CARBONNE H Vétéran 1 2:17:52
84 068 Alexandre ARNOULT   LISBONNE H Sénior 2:20:42
85 001 Serge RAHON 77127 LIEUSAINT H Vétéran 2 2:25:54
86 002 Martine RAHON 77127 LIEUSAINT F Vétéran 2 2:25:55
87 035 Christian TAQUE 63119 CHATEAUGAY H Vétéran 3 2:27:17
88 021 Fabien ANDRIEU 48100 MONTRODAT H Sénior 2:30:55
89 080 Christelle BAPT 63850 ESPINCHAL F Sénior 2:34:37
90 016 Amandine VALLON 78600 MAISONS-LAFFITTE F Sénior abandon
91 036 Cédric CHASTANG 75018 PARIS H Sénior abandon

< < Retour

Semi-marathon 21,100 km - Montées = descentes = 505 m

Suite >>