| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Gustave Maurice ARMFELT | ||||
| Titre, profession | ||||
| Baron suédois | ||||
| Union avec Wilhelmine Katharina Friederike Benigna de COURLANDE | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Adélaïde Gustavia Vava ARMFELT Naissance : Date : ../01/1801 Lieu : Hamburg. |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Georges Frédéric ARNOTT | ||||
| Union avec Madeleine Céline MOREAU | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Georgette ARNOTT Naissance : Date : 25/12/1900 Lieu : Gouvieux, 60. Union : Date : 12/10/1939 Lieu : Saint-Quentin, 02 avec François de CASTELLANE Décès : Date : ../../1992 Lieu : à l'âge de 91 ans. |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Georgette ARNOTT1 | ||||||
| Père : Georges Frédéric ARNOTT Mère : Madeleine Céline MOREAU Rang : 1 / 1. |
||||||
| Naissance | ||||||
| Date | 25/12/1900 | Lieu | Gouvieux, 60 | |||
| Décès | ||||||
| Date | ../../1992 | Lieu | Age | 91 ans | ||
| Union avec François de CASTELLANE2 | ||||||
| Date | 12/10/1939 | Lieu | Saint-Quentin, 02 | Age Age |
38 ans 31 ans |
|
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Saint Arnoul ARNOUL | ||||||
| Naissance | ||||||
| Date | ../../0582 | Lieu | ||||
| Décès | ||||||
| Date | ../../0647 | Lieu | Age | 65 ans | ||
| Union avec Sainte Dode DODE | ||||||
| Date | Lieu | |||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||||
| 1. ANSEGISEL Uni avec BEGGA Décès : Date : ../../0675 Lieu : . |
||||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Robert d'ARTOIS | ||||
| Décès | ||||
| Date | ../../1343 | Lieu | ||
| Union avec Jeanne de FRANCE | ||||
| Date | Lieu | |||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Antoinette d'ASPREMONT | ||||
| Union avec René d'ANGLURE | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Françoise d'ANGLURE Unie avec Pierre le GENEVOIS de BLAIGNY ; |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Henriette d'AUBUSSON de LA FEUILLADE | ||||
| Union avec Daniel de TAILLEFER | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Marguerite de TAILLEFER Naissance : Date : 24/11/1690 Lieu : . Union : Date : 25/05/1704 Lieu : avec Gabriel de TALLEYRAND Décès : Date : ../../1713 Lieu : à l'âge de 22 ans. |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Pierre Arnaud d'AUBUSSON de LA FEUILLADE | ||||
| Titre, profession | ||||
| Marquis d'Aubusson, Ecrivain politique | ||||
| Union avec Agathe Renée de LA BARBERYE de REFUVEILLE | ||||
| Date | 12/02/1791 | Lieu | Paris | |
| Union avec Catherine de POUSSEMOTHE de L'ETOILE de GRAVILLE | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Pierre Raymond Hector d'AUBUSSON de LA FEUILLADE Naissance : Date : 11/01/1765 Lieu : Varetz, 19. Union : Date : 10/10/1821 Lieu : Paris avec Jeanne Pauline Louise RANDON de PULLY Décès : Date : 07/03/1848 Lieu : Paris à l'âge de 83 ans. |
||||
| |
|
|