| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Mathilde de FRISE | ||||||
| Décès | ||||||
| Date | ../../1044 | Lieu | ||||
| Union avec Henri Ier de FRANCE | ||||||
| Date | ../../1043 | Lieu | Age Age |
34 ans |
||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Guy FROTIER de BAGNEUX | ||||
| Titre, profession | ||||
| Marquis de Pouzauge | ||||
| Union avec Anna de POURTALES | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Florence FROTIERde BAGNEUX Naissance : Date : ../../1967 Lieu : . |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Florence FROTIERde BAGNEUX | ||||
| Père : Guy FROTIER de BAGNEUX Mère : Anna de POURTALES Rang : 1 / 1. A sa naissance, sa mère était âgée de 23 ans. |
||||
| Naissance | ||||
| Date | ../../1967 | Lieu | ||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Thérèse FUDAKOWSKA | ||||
| Union avec Charles Paul ROSTWOROWSKI | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Stéphane ROSTWOROWSKI Naissance : Date : 03/05/1907 Lieu : Kraków. Union : Date : 26/08/1949 Lieu : Chaville, 92 avec Marie SWIATOPOLK CZETWERTYNSKI |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Charles Egon de FURSTENBERG | ||||
| Titre, profession | ||||
| Prince, Général | ||||
| Union avec Elisabeth REUSS | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Charles Egon de FURSTENBERG Naissance : Date : 25/08/1859 Lieu : Kruschchowitz. Union : Date : 06/07/1881 Lieu : Sagan avec Marie Dorothée Louise Dolly de TALLEYRAND Décès : Date : 27/11/1896 Lieu : Nice, 06 à l'âge de 37 ans. |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Charles Egon de FURSTENBERG1 | ||||||
| Père : Charles Egon de FURSTENBERG Mère : Elisabeth REUSS Rang : 1 / 1. |
||||||
| Naissance | ||||||
| Date | 25/08/1859 | Lieu | Kruschchowitz | |||
| Décès | ||||||
| Date | 27/11/1896 | Lieu | Nice, 06 | Age | 37 ans | |
| Titre, profession | ||||||
| Prince, Colonel | ||||||
| Union avec Marie Dorothée Louise Dolly de TALLEYRAND | ||||||
| Date | 06/07/1881 | Lieu | Sagan | Age Age |
21 ans 18 ans |
|
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Maximilen Egon de FURSTENBERG | ||||
| Titre, profession | ||||
| Prince | ||||
| Union avec Wilhelmine de SCHÖNBURG-GLAUCHAU | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Sophie de FURSTENBERG Naissance : Date : 10/02/1934 Lieu : Tübingen. Union : Date : 28/06/1954 Lieu : Donaueschingen avec Constantin de BERCKHEIM |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Sophie de FURSTENBERG | ||||||
| Père : Maximilen Egon de FURSTENBERG Mère : Wilhelmine de SCHÖNBURG-GLAUCHAU Rang : 1 / 1. |
||||||
| Naissance | ||||||
| Date | 10/02/1934 | Lieu | Tübingen | |||
| Titre, profession | ||||||
| Princesse | ||||||
| Union avec Constantin de BERCKHEIM | ||||||
| Date | 28/06/1954 | Lieu | Donaueschingen | Age Age |
20 ans 29 ans |
|
| 1 enfant est né de cette union. | ||||||
| 1. Constantin de BERCKHEIM Naissance : Date : 05/03/1957 Lieu : München. |
||||||
| |
|
|