| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Suzanne JAUBERT | ||||||
| Père : Gabriel II JAUBERT de SAINT-GELAIS Mère : Anne AFFIS Rang : 1 / 1. |
||||||
| Titre, profession | ||||||
| Comte de Grignols | ||||||
| Union avec Adrien de TALLEYRAND | ||||||
| Date | ../../1665 | Lieu | Age | 16 ans | ||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||||
| 1. Gabriel de TALLEYRAND Union : Date : 25/05/1704 Lieu : avec Marguerite de TAILLEFER Décès : Date : 28/03/1737 Lieu : Barcelona. |
||||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Gabriel II JAUBERT de SAINT-GELAIS | ||||
| Union avec Anne AFFIS | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Suzanne JAUBERT Baptême : Date : 21/10/1648 Lieu : . Union : Date : ../../1665 Lieu : avec Adrien de TALLEYRAND |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Philomène JAWORSKA | ||||
| Union avec Hilary ZEROMSKI | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Wladimir ZEROMSKI Naissance : Date : 16/02/1877 Lieu : Semerow. Uni avec Elisabeth RADZIVILL Décès : Date : 10/12/1956 Lieu : Vandoeuvre-lès-Nancy, 54 à l'âge de 79 ans. |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Charles Henri JEHANNOT de BARTILLAT | ||||
| Père : Charles de BARTILLAT Mère : Pauline de CASTELLANE Rang : 1 / 3. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 41 ans et 28 ans. |
||||
| Naissance | ||||
| Date | 21/02/1952 | Lieu | Boulogne-Billancourt, 92 | |
| Titre, profession | ||||
| Avocat | ||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| François JEHANNOT de BARTILLAT | ||||
| Père : Charles de BARTILLAT Mère : Pauline de CASTELLANE Rang : 3 / 3. A sa naissance, ses père et mère étaient âgés de 45 ans et 31 ans. |
||||
| Naissance | ||||
| Date | 25/10/1955 | Lieu | Boulogne-Billancourt, 92 | |
| Titre, profession | ||||
| Comte | ||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Isadora JODKO-NARKIEWICZ | ||||||
| Père : Sigismond JODKO-NARKIEWICZ Mère : Stanislawa JORDAN-WALAWSKA Rang : 1 / 1. |
||||||
| Naissance | ||||||
| Date | 16/04/1910 | Lieu | Lausanne | |||
| Décès | ||||||
| Date | 19/12/1972 | Lieu | New-York, New York | Age | 62 ans | |
| Union avec Albert SIDNEY | ||||||
| Date | Lieu | |||||
| Union avec Alfred POTOCKI | ||||||
| Date | 24/03/1956 | Lieu | Monte Cassino | Age Age |
45 ans 69 ans |
|
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Sigismond JODKO-NARKIEWICZ | ||||
| Union avec Stanislawa JORDAN-WALAWSKA | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Isadora JODKO-NARKIEWICZ Naissance : Date : 16/04/1910 Lieu : Lausanne. Unie avec Albert SIDNEY Union : Date : 24/03/1956 Lieu : Monte Cassino avec Alfred POTOCKI Décès : Date : 19/12/1972 Lieu : New-York, New York à l'âge de 62 ans. |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Jean de JOIGNY | ||||
| Union avec Marie de MERCOEUR | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Jean II de JOIGNY |
||||
| |
|
|