| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Anna Livinston READSTREET | ||||
| Union avec Lévi Parsons MORTON | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Helen MORTON Naissance : Date : ../08/1876 Lieu : New-York, New York. Union : Date : 05/10/1901 Lieu : London Arena avec Boson de TALLEYRAND Décès : Date : ../../1904 Lieu : à l'âge de 27 ans. |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Isabelle Thérèse le REBOURS | ||||||
| Père : Jean le REBOURS Mère : Elisabeth Anne COMPAING Rang : 1 / 1. |
||||||
| Naissance | ||||||
| Date | ../../1657 | Lieu | ||||
| Décès | ||||||
| Date | ../../1731 | Lieu | Age | 74 ans | ||
| Union avec Michel CHAMILLART | ||||||
| Date | Lieu | |||||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||||
| 1. Michel II CHAMILLART Naissance : Date : ../../1687 Lieu : . Union : Date : ../../1708 Lieu : avec Françoise de ROCHECHOUART-MORTEMART Décès : Date : ../../1716 Lieu : . |
||||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Jean le REBOURS | ||||
| Union avec Elisabeth Anne COMPAING | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Isabelle Thérèse le REBOURS Naissance : Date : ../../1657 Lieu : . Unie avec Michel CHAMILLART Décès : Date : ../../1731 Lieu : à l'âge de 74 ans. |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Peter Magnus von der RECKE | ||||
| Union avec "Elisa" Charlotte Elisabeth von MEDEM | ||||
| Date | Lieu | |||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Paul Emmanuel REIFFERS | ||||
| Union avec Victoria de CASTELLANE | ||||
| Date | Lieu | |||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Elisabeth REUSS | ||||
| Titre, profession | ||||
| Princesse | ||||
| Union avec Charles Egon de FURSTENBERG | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Charles Egon de FURSTENBERG Naissance : Date : 25/08/1859 Lieu : Kruschchowitz. Union : Date : 06/07/1881 Lieu : Sagan avec Marie Dorothée Louise Dolly de TALLEYRAND Décès : Date : 27/11/1896 Lieu : Nice, 06 à l'âge de 37 ans. |
||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Félicité REUSS | ||||||
| Père : Henri III REUSS Mère : Françoise MAYR de MELNHOF Rang : 1 / 1. |
||||||
| Naissance | ||||||
| Date | 26/10/1946 | Lieu | Frohnleiten | |||
| Titre, profession | ||||||
| Princesse | ||||||
| Union avec François Clément de SCHÖNBORN-WIESENTHEID | ||||||
| Date | 25/10/1974 | Lieu | München | Age Age |
27 ans 35 ans |
|
| 1 enfant est né de cette union. | ||||||
| 1. Grégoire de SCHÖNBORN-WIESENTHEID Naissance : Date : 18/04/1977 Lieu : Genève. |
||||||
| Union avec Christian Pierre SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG | ||||||
| Date | Lieu | |||||
| |
|
| |
|
|
| Fiche familiale | ||
| Henri III REUSS | ||||
| Titre, profession | ||||
| Prince | ||||
| Union avec Françoise MAYR de MELNHOF | ||||
| Date | Lieu | |||
| 1 enfant est né de cette union. | ||||
| 1. Félicité REUSS Naissance : Date : 26/10/1946 Lieu : Frohnleiten. Union : Date : 25/10/1974 Lieu : München avec François Clément de SCHÖNBORN-WIESENTHEID Unie avec Christian Pierre SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBOURG |
||||
| |
|
|